Indexação do livro de registos paroquiais de casamentos, da freguesia do
Alcaide, concelho do Fundão, Distrito de Castelo Branco, Diocese da Guarda, do
ano de 1901.
Prior: Francisco Salvado Leal
Arquivo: Arquivo Distrital de Castelo Branco
 |
| Livro de registos paroquiais de casamentos no Alcaide, ano de 1901 |
Nº 1 - António da Costa Valentim e Celeste de São José Ramos
| Data | 9-1-1901 |
| Noivo | António da Costa Valentim, 25 anos, solteiro, proprietário, natural do Alcaide |
| Pai | António da Costa Valentim, proprietário, natural do Alcaide |
| Mãe | Maria Salvada Mirrada, proprietária, natural do Alcaide |
| Noiva | Celeste de São José Ramos, 19 anos, solteira, proprietária, natural do Alcaide |
| Pai | Serafim Salvado Rosales, já falecido, natural do Alcaide |
| Mãe | Leocádia Angélica Ramos, viúva, proprietária, natural da Fatela |
| Testemunha | António Vaz Leitão, casado, proprietário, natural do Alcaide |
| Testemunha | José Salvado d'Amaral, casado, proprietário, natural do Alcaide |
| Fonte | Imagem 3 |
Nº 2 - Joaquim Geraldes e Maria do Patrocínio
| Data | 12-1-1901 |
| Noivo | Joaquim Geraldes, 21 anos, solteiro, serrador, natural das Donas, morador no Alcaide (Batismo Nº23 de 1879, N. 8-6-1879, Donas; M. 23-10-1918 Alcaide, Assento Nº1120 de 1918) |
| Pai | António Geraldes, serrador, natural das Donas |
| Mãe | Maria Carolina, ocupação doméstica, natural das Donas |
| Noiva | Maria do Patrocínio, 19 anos, solteira, jornaleira, natural do Alcaide (Batismo Nº5 de 1882, N. 6-1-1882, Alcaide) |
| Pai | António dos Santos Gregório, moleiro, natural do Alcaide |
| Mãe | Maria da Senhora, moleira, natural do Alcaide |
| Testemunha | Manuel de Oliveira Francisco, casado, proprietário, natural do Alcaide |
| Testemunha | José de São Pedro Alves, casado, proprietário, natural do Alcaide |
| Notas | Banhos corridos na freguesia das Donas |
| Fonte | Imagem 3 e Imagem 4 |
Nº 3 - Fernando António e Ana Ramos Salvada
| Data | 9-2-1901 |
| Noivo | Fernando António, 25 anos, solteiro, proprietário, exposto, batizado no Fundão, morador na Fatela (M. 19-7-1943, Fatela) |
| Pai | - |
| Mãe | - |
| Noiva | Ana Ramos Salvada, 26 anos, solteira, proprietária, natural do Alcaide |
| Pai | Serafim Salvado Rosales, natural do Alcaide |
| Mãe | Leocádia Angélica Ramos, proprietária, natural da Fatela |
| Testemunha | Manuel Francisco Clemente, casado, natural da Fatela |
| Testemunha | João Martins Gralha, viúvo, natural da Fatela |
| Notas | A nubente Ana Ramos Salvada é irmã da nubente do Assento Nº1, Celeste de São José Ramos |
| Fonte | Imagem 4 |
Nº 4 - Joaquim António Pinheiro e Rita Faísca
| Data | 16-2-1901 |
| Noivo | Joaquim António Pinheiro, 61 anos, viúvo de Teresa de Jesus, proprietário, natural do Alcaide |
| Pai | José António Pinheiro, natural de Alcongosta |
| Mãe | Maria Crava, natural do Alcaide |
| Noiva | Rita Faísca, 49 anos, viúva de Francisco Salvado de Oliveira, tendeira, natural do Alcaide |
| Pai | José Gralha, natural da Fatela |
| Mãe | Maria Faísca, natural do Alcaide |
| Testemunha | José Batista Faísca, casado, proprietário, natural do Alcaide |
| Testemunha | Joaquim Inácio Ribeiro, solteiro, proprietário, natural do Alcaide |
| Fonte | Imagem 4 e Imagem 5 |
Nº 5 - António Paulino e Narcisa Maria
| Data | 16-2-1901 |
| Noivo | António Paulino, 26 anos, solteiro, jornaleiro, natural do Alcaide |
| Pai | Paulino Francisco Patarata, natural do Alcaide |
| Mãe | Maria Salvada, natural do Alcaide |
| Noiva | Narcisa Maria, 40 anos, viúva de Pedro Barreiros, ocupação doméstica, natural da Capinha, moradora no Alcaide |
| Pai | Joaquim Esteves, natural das Donas |
| Mãe | Matilde Maria, natural da Capinha |
| Testemunha | Joaquim Inácio Ribeiro, proprietário, solteiro, natural do Alcaide |
| Testemunha | Manuel Correia, moleiro, solteiro, natural do Alcaide |
| Notas | No acto do casamento apresentaram uma criança do sexo feminino: - Delfina - batizada no Alcaide a 7-4-1900 como filha ilegítima de António Paulino e Narcisa Maria. N. 6h 20-3-1900 Alcaide, cujo assento está na folha 7 verso do ano de 1900
|
| Fonte | Imagem 5 |
Nº 6 - Manuel Vicente e Maria Teresa
| Data | 8-5-1901 |
| Noivo | Manuel Vicente, 45 anos, proprietário, natural do Alcaide, viúvo de Maria da Piedade Carvalha |
| Pai | Vicente Moreiro, natural da Fatela |
| Mãe | Maria Duarte, natural do Alcaide |
| Noiva | Maria Teresa, 31 anos, viúva de Manuel Correia, exposta e batizada no Fundão, criada e moradora no Alcaide |
| Pai | - |
| Mãe | - |
| Testemunha | Luís Martins Arrojado, casado, proprietário, natural do Alcaide |
| Testemunha | Domingos Mendes de Carvalho, casado, proprietário, natural do Alcaide |
| Notas | |
| Fonte | Imagem 5 e Imagem 6 |
Nº 7 - Álvaro Fernandes Russo e Casimira Batista de Jesus
| Data | 11-5-1901 |
| Noivo | Álvaro Fernandes Russo, |
| Pai | |
| Mãe | |
| Noiva | Casimira Batista de Jesus |
| Pai | |
| Mãe | |
| Testemunha | |
| Testemunha | |
| Notas | |
| Fonte | |
Nº 8 - Joaquim Amaral e Maria d'Oliveira Leal
| Data | 22-6-1901 |
| Noivo | Joaquim Amaral |
| Pai | |
| Mãe | |
| Noiva | Maria d'Oliveira Leal |
| Pai | |
| Mãe | |
| Testemunha | |
| Testemunha | |
| Notas | |
| Fonte | |
Nº 9 - Manuel Abrantes e Teresa de Jesus Ferreira
| Data | 13-7-1901 |
| Noivo | Manuel Abrantes |
| Pai | |
| Mãe | |
| Noiva | Teresa de Jesus Ferreira |
| Pai | |
| Mãe | |
| Testemunha | |
| Testemunha | |
| Notas | |
| Fonte | |
Nº 10 - Domingos Gata e Catarina Emília de Jesus
| Data | 19-10-1901 |
| Noivo | Domingos Gata |
| Pai | |
| Mãe | |
| Noiva | Catarina Emília de Jesus |
| Pai | |
| Mãe | |
| Testemunha | |
| Testemunha | |
| Notas | |
| Fonte | |
Nº 11 - Francisco Esteves e Maria Peraboa
| Data | 28-10-1901 |
| Noivo | Francisco Esteves |
| Pai | |
| Mãe | |
| Noiva | Maria Peraboa |
| Pai | |
| Mãe | |
| Testemunha | |
| Testemunha | |
| Notas | |
| Fonte | |
Nº 12 - Carlos Inácio e Francisca Pomba
| Data | 13-11-1901 |
| Noivo | Carlos Inácio |
| Pai | |
| Mãe | |
| Noiva | Francisca Pomba |
| Pai | Francisco de Paulo, proprietário, natural do Alcaide |
| Mãe | Antónia de Jesus, natural do Alcaide |
| Testemunha | |
| Testemunha | |
| Notas | |
| Fonte | |
Nº 13 - Domingos Antunes e Luísa da Piedade
| Data | 4-11-1901 ou 14-11-1901 |
| Noivo | Domingos Antunes |
| Pai | |
| Mãe | |
| Noiva | Luísa da Piedade |
| Pai | |
| Mãe | |
| Testemunha | |
| Testemunha | |
| Notas | |
| Fonte | |
Nº 14 - António Fernandes e Maria Arsénia
| Data | 9-11-1901 |
| Noivo | António Fernandes |
| Pai | |
| Mãe | |
| Noiva | Maria Arsénia |
| Pai | |
| Mãe | |
| Testemunha | |
| Testemunha | |
| Notas | |
| Fonte | |
Nº 15 - António Belisário Marmentel e Maria Marques Fatela
| Data | |
| Noivo | António Belisário Marmentel |
| Pai | |
| Mãe | |
| Noiva | Maria Marques Fatela |
| Pai | |
| Mãe | |
| Testemunha | |
| Testemunha | |
| Notas | |
| Fonte | |
Nº 16 - José Maria Afonso e Maria da Glória
| Data | |
| Noivo | José Maria Afonso |
| Pai | |
| Mãe | |
| Noiva | Maria da Glória |
| Pai | |
| Mãe | |
| Testemunha | |
| Testemunha | |
| Notas | |
| Fonte | |
Comentários
Enviar um comentário