Alcaide - Registo de Casamentos - Ano 1903
Indexação do livro de registos paroquiais de casamentos, da freguesia do Alcaide, concelho do Fundão, Distrito de Castelo Branco, Diocese da Guarda, do ano de 1903.
Arquivo: Arquivo Distrital de Castelo Branco
Referência: PT/ADCTB/PRQ/PFND01/002/00045
|
|
Livro de registos paroquiais de casamentos no Alcaide, ano de
1903 |
- Nº 1 - Francisco Mendes da Costa e Maria de Jesus
- Nº 2 - Joaquim Nave e Jovita de Jesus
- Nº 3 - João Correia e Maria José
- Nº 4 - Domingos José Mendes Leal e D. Luísa da Conceição Bravo Arrojado
- Nº 5 - José Paulino e Ana da Cruz
- Nº 6 - Júlio de Paulo e Maria Pina
- Nº 7 - Paulino da Cruz e Maria Pereira
- Nº 8 - João Ferreira Fernandes e Felizarda Salvada d'Amaral
- Nº 9 - Joaquim Amaral e Maria Salvada
- Nº 10 - João Fernandes Veríssimo e Delfina Marques dos Santos
- Nº 11 - José Salvado de Oliveira e Maria Esteves
- Nº 12 - Fernando da Cruz e Maria de Jesus
- Nº 13 - Francisco Leal Peixoto e Maria dos Anjos Ferreira
- Nº 14 - António Roxo Garcia e Luísa da Conceição Amaral
- Nº 15 - Joaquim Condeço e Ana de Jesus
- Nº 16 - António Pedro e Ana Mendes
- Nº 17 - José Bispo e Luísa Prazeres
- Nº 18 - Domingos Alves e Mariana da Encarnação
- Nº 19 - José Maria Salvado e Maria do Espírito Santo
Nº 1 - Francisco Mendes da Costa e Maria de Jesus
| Data | 21-1-1903 | |
|---|---|---|
| Noivo | Francisco Mendes da Costa, 28 anos, solteiro, proprietário, natural do Alcaide | |
| Pai | Joaquim Mendes da Costa, proprietário, natural do Alcaide | |
| Mãe | Guiomar Afonsa, natural do Alcaide | |
| Noiva | Maria de Jesus, 28 anos, solteira, ocupação doméstica, natural do Alcaide | |
| Pai | José Fernandes Salvado, proprietário, natural do Alcaide | |
| Mãe | Ana da Conceição, proprietária, natural do Alcaide | |
| Testemunha | Joaquim Raimundo Antunes, solteiro, ferrador, natural do Alcaide | |
| Testemunha | Joaquim Inácio Ribeiro, solteiro, tesoureiro da Igreja, natural do Alcaide | |
| Fonte | Imagem 2 e Imagem 3 | |
Nº 2 - Joaquim Nave e Jovita de Jesus
| Data | 22-2-1903 | |
|---|---|---|
| Noivo | Joaquim Nave, 23 anos, solteiro, carpinteiro, natural da Aldeia de Santa Margarida, concelho de Idanha-a-Nova, diocese de Portalegre,morador no Alcaide (M. 19-9-1948) | |
| Pai | José Nave, carpinteiro, natural do Alcaide | |
| Mãe | Maria Dias, ocupação doméstica, natural da Aldeia de Santa Margarida | |
| Noiva | Jovita de Jesus, 17 anos, solteira, jornaleira, exposta (Batismo Nº7 29-1-1886 Alcaide, M. 5-10-1974 freguesia da Pena, Lisboa) | |
| Pai | - | |
| Mãe | - (criada pela ama Maria Amara, casada com José Bispo) | |
| Testemunha | António dos Santos de Oliveira Ramalho, professor do ensino primário, natural de Valverde | |
| Testemunha | José Mendes Ferreira, proprietário, natural do Alcaide | |
| Fonte | Imagem 3 | |
Nº 3 - João Correia e Maria José
| Data | 22-2-1903 | |
|---|---|---|
| Noivo | João Correia, 24 anos, solteiro, jornaleiro, exposto na Orca, e morador no Alcaide. | |
| Pai | - | |
| Mãe | - (criado em Alcongosta, pela ama Maria Clara, casada com José Correia) | |
| Noiva | Maria José, 32 anos, solteira, jornaleira, natural do Alcaide | |
| Pai | Alípio de Carvalho, natural do Fundão | |
| Mãe | Maria José, natural do Fundão | |
| Testemunha | Luis Claro, casado, proprietário, natural de Alcongosta | |
| Testemunha | Gregório Carvalho, casado, jornaleiro, natural do Alcaide | |
| Notas | Certidão de banhos corridos na freguesia de Alcongosta João Correia foi batizado na Orca, onde foi exposto à porta de Maria Rainha, viúva | |
| Fonte | Imagem 3 e Imagem 4 | |
Nº 4 - Domingos José Mendes Leal e D. Luísa da Conceição Bravo Arrojado
| Data | 29-4-1903 | |
|---|---|---|
| Noivo | Domingos José Mendes Leal, 47 anos, solteiro, escrivão de fazenda do concelho de Idanha-a-Nova, natural do Alcaide e morador em Idanha-a-Nova | |
| Pai | Francisco Leal dos Santos, natural do Alcaide | |
| Mãe | D. Francisca Mendes, natural do Alcaide | |
| Noiva | D. Luísa da Conceição Bravo Arrojado, 27 anos, solteira, proprietária, natural do Alcaide | |
| Pai | Joaquim Martins Arrojado, proprietário, natural do Alcaide | |
| Mãe | D. Maria da Conceição Bravo Arrojado, proprietária, natural do Alcaide | |
| Testemunha | João Eduardo d'Almeida Panteão, solteiro, natural de Abrantes | |
| Testemunha | pai da nubente, Joaquim Martins Arrojado | |
| Fonte | Imagem 4 | |
Nº 5 - José Paulino e Ana da Cruz
| Data | 20-5-1903 | |
|---|---|---|
| Noivo | José Paulino, 23 anos, solteiro, jornaleiro, natural do Alcaide | |
| Pai | Paulino Francisco Patarata, natural do Alcaide | |
| Mãe | Maria Salvada, natural do Alcaide | |
| Noiva | Ana da Cruz, 21 anos, solteira, jornaleira, natural do Alcaide | |
| Pai | Domingos Faísca, lavrador, natural do Alcaide | |
| Mãe | Luísa Abrantes, natural do Alcaide | |
| Testemunha | António Joaquim Ramalheiro, casado, proprietário, natural do Alcaide | |
| Testemunha | António Paulino, casado, jornaleiro, natural do Alcaide | |
| Fonte | Imagem 4 e Imagem 5 | |
Nº 6 - Júlio de Paulo e Maria Pina
| Data | 1-6-1903 | |
|---|---|---|
| Noivo | Júlio de Paulo, 24 anos, solteiro, pedreiro, natural do Alcaide | |
| Pai | Francisco de Paulo, proprietário, natural do Alcaide | |
| Mãe | Antónia de Jesus Pomba, natural do Alcaide | |
| Noiva | Maria Pina, 24 anos, solteira, ocupação doméstica, natural do Alcaide | |
| Pai | João da Costa Ferreira, natural da freguesia de Escalos de Baixo, concelho de Castelo Branco, diocese de Portalegre | |
| Mãe | Maria dos Reis Pina, proprietária, natural da Aldeia de Santa Margarida, concelho de Idanha-a-Nova, diocese de Portalegre | |
| Testemunha | Eduardo Salvado de Oliveira, casado, carpinteiro, natural do Alcaide | |
| Testemunha | José da Costa Carvalho, casado, proprietário, natural do Alcaide | |
| Fonte | Imagem 5 | |
Nº 7 - Paulino da Cruz e Maria Pereira
| Data | 4-6-1903 | |
|---|---|---|
| Noivo | Paulino da Cruz, 26 anos, solteiro, criado de servir, natural do Alcaide | |
| Pai | José da Cruz Madaleno, natural do Alcaide | |
| Mãe | Felismina Leitoa, natural do Pedrogão, concelho de Penamacor | |
| Noiva | Maria Pereira, 19 anos, solteira, proprietária, natural do Alcaide | |
| Pai | Domingos António Pinheiro, natural do Alcaide | |
| Mãe | Ana Pereira, natural do Casteleiro, concelho do Sabugal, diocese da Guarda | |
| Testemunha | João Batista, casado, vendeiro, natural do Alcaide | |
| Testemunha | Vítor Amaro, casado, jornaleiro, natural do Alcaide | |
| Fonte | Imagem 5 e Imagem 6 | |
Nº 8 - João Ferreira Fernandes e Felizarda Salvada d'Amaral
| Data | 1-7-1903 | |
|---|---|---|
| Noivo | João Ferreira Fernandes, 48 anos, solteiro, proprietário, natural do Alcaide | |
| Pai | João Ferreira Damaso, natural do Alcaide | |
| Mãe | Margarida Fernandes de São José, natural do Alcaide | |
| Noiva | Felizarda Salvada d'Amaral, 52 anos, viúva de Domingos Ferreira Fernandes, proprietária, natural do Alcaide | |
| Pai | Bento da Cunha dos Santos, natural do Alcaide | |
| Mãe | Mariana Salvada Dias d'Amaral, natural do Alcaide | |
| Testemunha | José Salvado de Carvalho, viúvo, proprietário, natural do Alcaide | |
| Testemunha | José Mendes Ferreira, casado, proprietário, natural do Alcaide | |
| Notas | com dispensa de 1º grau de afinidade | |
| Fonte | Imagem 6 | |
Nº 9 - Joaquim Amaral e Maria Salvada
| Data | 15-9-1903 | |
|---|---|---|
| Noivo | Joaquim Amaral, 27 anos, viúvo de Maria de Oliveira Leal, proprietário, natural do Alcaide | |
| Pai | António do Amaral, natural de Paus (actual Resende?), concelho de Gouveia, diocese da Guarda | |
| Mãe | Rosa da Conceição, natural do Alcaide | |
| Noiva | Maria Salvada, 27 anos, solteira, proprietária, natural do Alcaide | |
| Pai | José Salvado Rosales, natural do Alcaide | |
| Mãe | Ana Salvada, natural do Alcaide | |
| Testemunha | Joaquim Martins Arrojado, casado, proprietário, natural do Alcaide | |
| Testemunha | Joaquim Raimundo Antunes, solteiro, ferrador, natural do Alcaide | |
| Notas | apresentada licença do superior militar de Joaquim Amaral | |
| Fonte | Imagem 6 e Imagem 7 | |
Nº 10 - João Fernandes Veríssimo e Delfina Marques dos Santos
| Data | 18-9-1903 | |
|---|---|---|
| Noivo | João Fernandes Veríssimo, 27 anos, solteiro, cesteiro, natural de Alcongosta, morador no Alcaide | |
| Pai | Fernando Veríssimo, cesteiro, natural de Alcongosta | |
| Mãe | Jacinta Maria, ocupação doméstica, natural de Alcongosta | |
| Noiva | Delfina Marques dos Santos, 33 anos, natural do Pedrógão, concelho de Penamacor, moradora no Alcaide, viúva de António d'Almeida Pina. | |
| Pai | - pai incógnito | |
| Mãe | Maria Esteves, natural do Pedrógão | |
| Testemunha | Tiago José da Silva, solteiro, polícia reformado, natural do Alcaide | |
| Testemunha | Joaquim Inácio Ribeiro, solteiro, tesoureiro da Igreja, natural do Alcaide | |
| Fonte | Imagem 7 | |
Nº 11 - José Salvado de Oliveira e Maria Esteves
| Data | 30-9-1903 | |
|---|---|---|
| Noivo | José Salvado de Oliveira, 24 anos, solteiro, proprietário, natural do Alcaide (Batismo Nº40 17-7-1879, N. 7-7-1879 Alcaide; Assento Nº77 M. 4-2-1951, Alcaide) | |
| Pai | Francisco Salvado de Oliveira, natural do Alcaide | |
| Mãe | Maria Afonsa Faísca, natural do Alcaide | |
| Noiva | Maria Esteves, 23 anos, solteira, costureira, natural do Alcaide (Batismo Nº45 29-8-1880, N. Alcaide, M. 18-1-1972, freguesia de São Jorge de Arroios, Lisboa) | |
| Pai | Júlio Gregório de Carvalho, natural da freguesia das Donas | |
| Mãe | Francisca Rita, natural da freguesia de Castelo Novo, concelho do Fundão | |
| Testemunha | Francisco de Paulo, casado, proprietário, natural do Alcaide | |
| Testemunha | Francisco Esteves, casado, proprietário, natural do Alcaide | |
| Fonte | Imagem 7 e Imagem 8 | |
Nº 12 - Fernando da Cruz e Maria de Jesus
| Data | 10-10-1903 | |
|---|---|---|
| Noivo | Fernando da Cruz, 24 anos, solteiro, jornaleiro, natural do Alcaide | |
| Pai | José Fernandes da Cruz, natural do Alcaide | |
| Mãe | Ana Barbosa, jornaleira, natural do Alcaide | |
| Noiva | Maria de Jesus, 21 anos, solteira, jornaleira, natural do Alcaide | |
| Pai | Pedro Barreiros, natural do Alcaide | |
| Mãe | Narcisa Maria, natural da Capinha, concelho do Fundão | |
| Testemunha | Manuel Correia, solteiro, moleiro, natural do Alcaide | |
| Testemunha | António Paulino, casado, jornaleiro, natural do Alcaide | |
| Fonte | Imagem 8 | |
Nº 13 - Francisco Leal Peixoto e Maria dos Anjos Ferreira
| Data | 21-10-1903 | |
|---|---|---|
| Noivo | Francisco Leal Peixoto, 51 anos, viúvo de Ana da Conceição Feliz, proprietário, natural do Alcaide | |
| Pai | Joaquim da Cruz Peixoto, natural do Alcaide | |
| Mãe | Maria Leal Gil, natural do Alcaide | |
| Noiva | Maria dos Anjos Ferreira, 42 anos, solteira, proprietária, natural do Alcaide | |
| Pai | João Ferreira Fernandes, natural do Alcaide | |
| Mãe | Margarida Fernandes de São José, natural do Alcaide | |
| Testemunha | Joaquim Ferreira Fernandes, casado, proprietário, natural do Alcaide | |
| Testemunha | António Leal Peixoto, casado proprietário, natural do Alcaide | |
| Fonte | Imagem 8 e Imagem 9 | |
Nº 14 - António Roxo Garcia e Luísa da Conceição Amaral
| Data | 28-10-1903 | |
|---|---|---|
| Noivo | António Roxo Garcia, 21 anos, solteiro, moleiro, natural e morador no Fundão (Batismo Nº60, N. Fundão; M. 23-2-1947 ) | |
| Pai | Manuel Garcia, moleiro, natural do Fundão | |
| Mãe | Antónia Rosa, natural do Fundão | |
| Noiva | Luísa da Conceição Amaral, 22 anos, solteira, ocupação doméstica, natural do Alcaide (Batismo Nº4 15-1-1881, N. 27-12-1880 Alcaide; M. 30-12-1967 Fundão ) | |
| Pai | António Amaral, proprietário, natural de Paços, concelho de Gouveia, diocese da Guarda | |
| Mãe | Rosa da Conceição, natural do Alcaide | |
| Testemunha | Joaquim Amaral, casado, proprietário, natural do Alcaide | |
| Testemunha | José Mateus Ribeiro, casado, jornaleiro, natural do Fundão | |
| Notas | Certidão de banhos decorreu na vila do Fundão | |
| Fonte | Imagem 9 | |
Nº 15 - Joaquim Condeço e Ana de Jesus
| Data | 29-10-1903 | |
|---|---|---|
| Noivo | Joaquim Condeço, 24 anos, solteiro, jornaleiro, natural do Alcaide | |
| Pai | Domingos Condeço, natural do Alcaide | |
| Mãe | Teresa Leal, natural da Póvoa da Atalaia, concelho do Fundão | |
| Noiva | Ana de Jesus, 28 anos, solteira, ocupação doméstica, natural do Alcaide | |
| Pai | Domingos Inácio, proprietário, natural do Alcaide | |
| Mãe | Rita Ferreira, proprietária, natural do Alcaide | |
| Testemunha | José Ferreira Mendes da Cunha, empregado no comércio, natural do Alcaide | |
| Testemunha | Fiel Gonçalves, lavrador, natural da Fatela | |
| Fonte | Imagem 9 e Imagem 10 | |
Nº 16 - António Pedro e Ana Mendes
| Data | 7-11-1903 | |
|---|---|---|
| Noivo | António Pedro, 22 anos, solteiro, cantoneiro, natural de Alpedrinha, morador no Alcaide | |
| Pai | Pedro António, natural de Alpedrinha | |
| Mãe | Marcelina Rosa. natural de Castelo Novo | |
| Noiva | Ana Mendes, 34 anos, solteira, criada de servir, natural do Alcaide (Assento Nº 500 M. 17-9-1961, Orjais, concelho da Covilhã) | |
| Pai | António Mendes Ferreira Taborda, empregado do correio, natural do Alcaide | |
| Mãe | Maria da Senhora Natária, natural do Alcaide | |
| Testemunha | Joaquim Alves Querido, casado, natural do Alcaide | |
| Testemunha | António Raimundo, casado, padeiro, natural de Castelo Novo | |
| Notas | Certidão de banhos corridos na freguesia de Alpedrinha | |
| Fonte | Imagem 10 | |
Nº 17 - José Bispo e Luísa Prazeres
| Data | 19-11-1903 | |
|---|---|---|
| Noivo | José Bispo, 34 anos, solteiro, ganhão, natural do Alcaide | |
| Pai | João Bispo, lavrador, natural do Alcaide | |
| Mãe | Maria da Cruz, natural do Alcaide | |
| Noiva | Luísa Prazeres, 25 anos, solteira, ocupação doméstica, natural do Alcaide | |
| Pai | José Inácio, lavrador, natural do Alcaide | |
| Mãe | Ana Prazeres, natural do Alcaide | |
| Testemunha | Joaquim Raimundo Antunes, solteiro, ferrador, natural do Alcaide | |
| Testemunha | José Maria Afonso Junior, casado, jornaleiro, natural do Alcaide | |
| Fonte | Imagem 12 | |
Nº 18 - Domingos Alves e Mariana da Encarnação
| Data | 26-11-1903 | |
|---|---|---|
| Noivo | Domingos Alves, 26 anos, solteiro, ganhão, natural do Alcaide | |
| Pai | Manuel Jacinto Patotas, lavrador, natural do Alcaide | |
| Mãe | Justa Maria, ocupação doméstica, natural do Alcaide | |
| Noiva | Mariana da Encarnação, 23 anos, solteira, jornaleira, natural do Alcaide | |
| Pai | Joaquim Alves Ramalheiro, proprietário, natural do Alcaide | |
| Mãe | Delfina Gaspar da Conceição, proprietária, natural do Alcaide | |
| Testemunha | Adrião Veríssimo, casado, vendeiro, natural de Alcongosta | |
| Testemunha | José de São Pedro Alves, casado, negociante, natural do Alcaide | |
| Notas | Dispensa do 2º e 3º grau de consanguinidade | |
| Fonte | Imagem 12 | |
Nº 19 - José Maria Salvado e Maria do Espírito Santo
| Data | 28-11-1903 | |
|---|---|---|
| Noivo | José Maria Salvado, 27 anos, solteiro, lavrador, natural do Alcaide (Batismo Nº67 - 14-12-1876 Alcaide, N. 15-11-1876 Alcaide) | |
| Pai | António Salvado de Oliveira, proprietário, natural do Alcaide | |
| Mãe | Barbara Afonsa, proprietária, natural do Alcaide | |
| Noiva | Maria do Espírito Santo, 26 anos, solteira, proprietária, natural do Alcaide (Batismo Nº20 - 20-5-1877 Alcaide; N. 8-5-1877 Alcaide, M. 22-12-1956) | |
| Pai | Joaquim Mendes da Costa, proprietário, natural do Alcaide | |
| Mãe | Guiomar Afonsa, natural do Alcaide | |
| Testemunha | Domingos Mendes de Carvalho, casado, proprietário, natural do Alcaide | |
| Testemunha | João Batista, casado, proprietário, natural do Alcaide | |
| Notas | Dispensa do 4ª grau de consanguinidade | |
| Fonte | Imagem 12 e Imagem 13 | |

Comentários
Enviar um comentário